Jste zde

Výsledky 3. ročníku Zručského májového běhu ze dne 14.5.2017

Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Jiří Miler z týmu LAWI Sport v novém rekordu 29:18,3 a absolutní vítězkou Eliška Auersvaldová časem 36:11,2. Ostatní výsledky jsou uvedeny níže.

Běh 150 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
159 Ottlová Šárka Atletika Benešov 2010 Předškolačky 00:28.4 1 1
32 Vávrová Linda Jiskra Zruč n.S. 2010 Předškolačky 00:31.0 2 2
51 Vobecký Lukáš Atletika Benešov 2010 Předškoláci 00:31.1 1 3
105 Miclíková Kristýna ASK Slavia Praha 2010 Předškolačky 00:31.9 3 4
117 Jelen Matyáš VJR Újezd n. Lesy 2010 Předškoláci 00:31.9 2 5
23 Dastych Dominik Jiskra Zruč n.S. 2010 Předškoláci 00:32.6 3 6
50 Vobecký Filip Atletika Benešov 2010 Předškoláci 00:33.1 4 7
95 Čihák Ladislav Cholupice 2010 Předškoláci 00:33.6 5 8
77 Kalný Vojtěch KRB Chrudim 2010 Předškoláci 00:34.1 6 9
154 Procházková Tereza Zruč n.S. 2010 Předškolačky 00:34.3 4 10
107 Deif Samer Kvetnice 2010 Předškoláci 00:34.6 7 11
54 Cibulková Sofie Kutná Hora 2010 Předškolačky 00:34.8 5 12
98 Král Michael SC Kolín 2010 Předškoláci 00:34.9 8 13
108 Deif Jusef ŠSK Újezd nad Lesy 2010 Předškoláci 00:35.4 9 14
20 Fajmanová Emílie Jiskra Zruč n.S. 2011 Předškolačky 00:35.6 6 15
8 Peroutková Jindřiška Jiskra Zruč n.S. 2012 Benjamínky 00:35.8 1 16
138 Maňas Vojtěch Praha 2010 Předškoláci 00:35.9 10 17
66 Hrubý Tomáš Jiskra Zruč n. S. 2012 Benjamínci 00:36.0 1 18
171 Kašparová Michaela RS Vlašim 2011 Předškolačky 00:37.0 7 19
136 Pustka Felix Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:37.1 11 20
161 Ottl Lukáš Benešov 2010 Předškoláci 00:37.5 12 21
37 Smejkalová Vendulka Jiskra Zruč n.S. 2011 Předškolačky 00:37.6 8 22
63 Štorc Radek Kuňovice 2010 Předškoláci 00:37.8 13 23
91 Šicová Aneta Dubějovice 2011 Předškolačky 00:38.3 9 24
167 Šic Jakub Dubějovice 2011 Předškoláci 00:38.6 14 25
99 Král Samuel SC Kolín 2010 Předškoláci 00:39.1 15 26
128 Pavlíčková Nela AC Sparta Praha 2011 Předškolačky 00:39.4 10 27
155 Černoch Matyáš Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:39.7 16 28
133 Kouba Adam Jiskra Zruč n. S. 2012 Benjamínci 00:39.8 2 29
96 Trojanová Barbora Zruč n.S. 2011 Předškolačky 00:39.9 11 30
116 Patera Matěj Jiskra Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:40.4 17 31
125 Smolák Pavel Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:40.8 18 32
60 Blažejovská Martina Jiskra Zruč n.S. 2011 Předškolačky 00:41.1 12 33
111 Forejt Jiří Zruč n.S. 2010 Předškoláci 00:41.5 19 34
126 Procházková Kamila Zruč n.S. 2011 Předškolačky 00:41.8 13 35
15 Žaba Dominik Zruč n.S. 2012 Benjamínci 00:42.3 3 36
142 Kárníková Mija Spartak Vlašim 2011 Předškolačky 00:42.3 14 37
104 Bouma Adámek Jiskra Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:42.9 20 38
3 Šťastný Antonín Liberec 2012 Benjamínci 00:43.6 4 39
109 Brabec Saša Zruč n.S. 2011 Předškoláci 00:43.6 21 40
26 Kuliš Daniel Jiskra Zruč n. S. 2012 Benjamínci 00:45.6 5 41
102 Rada Vít Atletika Benešov 2011 Předškoláci 00:47.2 22 42
101 Čechová Annabel Zruč n.S. 2013 Benjamínky 00:48.1 2 43
13 Bělina Matěj Jiskra Zruč n. S. 2013 Benjamínci 00:48.6 6 44
140 Maňas Miroslav Praha 2013 Benjamínci 00:50.1 7 45
61 Blažejovská Veronika Zruč n.S. 2013 Benjamínky 00:51.6 3 46
9 Peroutková Soňa Jiskra Zruč n.S. 2014 Berušky 00:51.7 1 47
135 Sátrová Pavla Vlašim 2013 Benjamínky 00:53.5 4 48
147 Boumová Barbora Zruč n.S. 2012 Benjamínky 00:54.6 5 49
103 Dobřický Jan Čáslav 2014 Broučci 00:55.4 1 50
97 Šrámková Michalka Jiskra Zruč n.S. 2012 Benjamínky 00:55.8 6 51
94 Čiháková Aneta Cholupice 2013 Benjamínky 00:57.2 7 52
129 Pavlíčková Jolana AC Sparta Praha 2014 Berušky 00:58.2 2 53
72 Kovařík Šimon Zruč n. S. 2014 Broučci 01:00.1 2 54
139 Sátrová Nela Vlašim 2013 Benjamínky 01:01.8 8 55
124 Zajíčková Šárka Plzeň 2012 Benjamínky 01:05.3 9 56
122 Vorlíček Jakub Zruč n. S. 2015 Broučci 01:13.8 3 57
67 Hrubý Šimon Zruč n. S. 2014 Broučci 01:15.5 4 58
123 Zajíčková Klára Plzeň 2014 Berušky 01:19.8 3 59
121 Zajíčková Anna Plzeň 2014 Berušky 01:20.2 4 60
156 Drymlová Agnes Litomyšl 2014 Berušky 01:20.7 5 61
113 Egidy Terezka Krasonovice 2014 Berušky 01:21.5 6 62
114 Svoboda Ondřej Divišov 2015 Broučci   DNF DNF

Běh 600 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
149 Kučerová Karolína Atletika Benešov 2006 Minižákyně 02:00.4 1 1
119 Jelen Lukáš ŠSK Újezd n. Lesy 2008 Nejml.žáci 02:02.9 1 2
120 Deif Karim ŠSK Újezd n. Lesy 2008 Nejml.žáci 02:04.5 2 3
160 Ottlová Táňa Atletika Benešov 2006 Minižákyně 02:05.2 2 4
18 Svoboda Matěj Jiskra Zruč n.S. 2008 Nejml.žáci 02:05.7 3 5
150 Glamoš Jáchym Zruč n. S. 2008 Nejml.žáci 02:06.6 4 6
118 Jelen Tomáš ŠSK Újezd n. Lesy 2006 Minižáci 02:07.5 1 7
58 Lapáčková Tereza Jiskra Zruč n.S. 2008 Nejml.žákyně 02:07.8 1 8
71 Koubová Kateřina Horní Počernice 2008 Nejml.žákyně 02:08.9 2 9
143 Kárník Štěpán Spartak Vlašim 2006 Minižáci 02:09.1 2 10
130 Kopecká Adéla AC Čáslav 2006 Minižákyně 02:09.3 3 11
27 Maxa Vojtěch Jiskra Zruč n. S. 2006 Minižáci 02:10.4 3 12
62 Suková Nikola Atletika Vlašim 2007 Minižákyně 02:15.2 4 13
132 Tomaňová Tereza AC Čáslav 2007 Minižákyně 02:15.9 5 14
163 Smrž Jan Benešov 2006 Minižáci 02:17.3 4 15
112 Svobodová Adéla Atletika Vlašim 2008 Nejml.žákyně 02:18.9 3 16
11 Bělina Adam Jiskra Zruč n. S. 2007 Minižáci 02:19.7 5 17
6 Gabko Matěj Jiskra Zruč n.S. 2008 Nejml.žáci 02:19.8 5 18
28 Maxa Antonín Jiskra Zruč n.S. 2009 Nejml.žáci 02:22.2 6 19
131 Vašíček Dominik Zruč n. S. 2006 Minižáci 02:22.9 6 20
162 Smrž Jakub Benešov 2008 Nejml.žáci 02:25.3 7 21
55 Cibulková Sára Kutná Hora 2007 Minižákyně 02:26.4 6 22
73 Rada Tobiáš Atletika Benešov 2007 Minižáci 02:27.7 7 23
85 Štauber Lukáš Vlašim 2009 Nejml.žáci 02:27.9 8 24
86 Štauberová Adéla Vlašim 2006 Minižákyně 02:27.9 7 25
4 Váňa Štěpán Jiřice 2009 Nejml.žáci 02:28.7 9 26
12 Bělina Jan Jiskra Zruč n.S. 2009 Nejml.žáci 02:29.7 10 27
144 Hnízdil Libor Hlinsko 2008 Nejml.žáci 02:30.3 11 28
90 Jánošík Dominik Vlašim 2009 Nejml.žáci 02:31.3 12 29
16 Pavlicová Ema Zruč n. S. 2009 Nejml.žákyně 02:31.9 4 30
100 Král Oliver SC Kolín 2007 Minižáci 02:32.1 8 31
33 Pivoňka Tomáš Zruč n. S. 2006 Minižáci 02:33.1 9 32
19 Krutilová Alžběta Jiskra Zruč n.S. 2007 Minižákyně 02:34.9 8 33
180 Procházka Štěpán Zruč n. S. 2007 Minižáci 02:36.3 10 34
78 Štíchová Nikola Vlašim 2008 Nejml.žákyně 02:38.0 5 35
89 Dolejší Veronika Zruč n. S. 2009 Nejml.žákyně 02:38.8 6 36
79 Šťastný Tomáš Zruč n. S. 2007 Minižáci 02:39.9 11 37
137 Sátrová Tereza Vlašim 2006 Minižákyně 02:40.1 9 38
148 Prokeš Matěj Atletika Benešov 2008 Nejml.žáci 02:44.4 13 39
110 Krutilová Amálie Zruč n. S. 2009 Nejml.žákyně 02:45.2 7 40
64 Štorcová Bára Spartak Vlašim 2009 Nejml.žákyně 02:46.3 8 41
145 Trojanová Anežka Zruč n. S. 2008 Nejml.žákyně 02:47.7 9 42
134 Kiedroňová Petra Karolína Zruč n. S. 2008 Nejml.žákyně 02:49.9 10 43
146 Mráček Marek Mníšek p. Brdy 2009 Nejml.žáci 02:54.1 14 44
115 Flekal Honzík Krasoňovice 2009 Nejml.žáci 02:55.1 15 45
164 Holanová Justýna Vlašim 2009 Nejml.žákyně 02:56.0 11 46
48 Balounová Andrea Zruč n. S. 2008 Nejml.žákyně 02:57.9 12 47
153 Svatoš Mikoláš Zruč n. S. 2008 Nejml.žáci 03:07.1 16 48
106 Fleková Kamila Zruč n. S. 2011 Minižákyně 03:39.5 13 49

 

Běh 1 100 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
21 Dubják Ondřej Jiskra Zruč n.S. 2003 Starší žáci 03:49.0 1 1
175 Hrubý Petr AC Čáslav 2005 Mladší žáci 03:54.3 1 2
166 Korecký Jakub Zruč n. S. 2003 Starší žáci 04:00.2 2 3
186 Krbaťa Tomáš Jiskra Zruč n.S. 2003 Starší žáci 04:01.3 3 4
185 Beneš David AC Čáslav 2005 Mladší žáci 04:17.6 2 5
169 Holan Matyáš Vlašim 2005 Mladší žáci 04:18.5 3 6
176 Hamsa Vojtěch AC Čáslav 2005 Mladší žáci 04:21.1 4 7
179 Filipová Linda Zruč n.S. 2005 Mladší žákyně 04:21.5 1 8
151 Kučerová Aneta Atletika Benešov 2004 Mladší žákyně 04:22.1 2 9
177 Adamec Jiří Spartak Vlašim 2003 Starší žáci 04:42.9 4 10
170 Šťovíček Martin Bošovice 2005 Mladší žáci 04:48.2 5 11
49 Baloun Jan Zruč n. S. 2004 Mladší žáci 05:25.1 6 12
65 Štorc Matěj Sokol Čechtice 2005 Mladší žáci 05:49.9 7 13
152 Tůmová Tereza SDH Dolní Kralovice 2003 Starší žákyně 06:05.8 1 14

Běh 2 200 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii
173 Tancer Martin Uhlířské Janovice 2000 Dorostenci 08:13.7 1
172 Chaloupka Josef Budkovice 2001 Dorostenci 09:03.6 2
168 Růžička Karel Zruč n. S. 2001 Dorostenci 09:32.5 3
165 Vašíček Michal Zruč n. S. 2001 Dorostenci 11:21.0 4

Štafeta 4 x 600 m

Číslo Úsek Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Čas (min) Pořadí v kategorii
301 1 Dubjáková Kateřina KaLiPO 1999 07:49.5 1
  2 Filipová Linda   2005    
  3 Dubják Petr   1970    
  4 Dubják Ondřej   2003    
303 1 Lapáčková Tereza Bestie 2008 08:58.7 2
  2 Svobodová Lucie   1981    
  3 Lapáček Roman   1977    
  4 Svoboda Matěj   2008    
308 1 Brožek Miroslav Atletika Vlašim 1971 09:13.7 3
  2 Sátrová Tereza   2006    
  3 Jánošík Dominik   2009    
  4 Němcová Andrea   1973    
302 1 Drbal Luboš PALMy 1987 09:49.6 4
  2 Trojanová Anežka   2008    
  3 Boumová Dita   1972    
  4 Gabko Matěj   2008    
310 1 Svatoš Pavel Makronky 1974 10:31.3 2
  2 Fajmanová Michaela   1977    
  3 Fajmanová Kateřina   2008    
  4 Glamoš Jáchym   2008    
309 1 Fajman Radek Autíčka 1977 10:46.2 6
  2 Svatošová Sylva   1978    
  3 Fajmanová Emilie   2011    
  4 Svatoš Mikoláš   2008    
304 1 Hrubý Vratislav Rychlejšínežvítr 1981 11:21.2 7
  2 Hrubý Tomáš   2012    
  3 Peroutková Jindra   2012    
  4 Smutná Radka   1978    

Běh 3 100 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
401 Dubjáková Kateřina Jiskra Zruč n. S. 1999 Lidový běh ženy 13:38.5 1 1
408 Tancer Martin Uhlířské Janovice 2000 Lidový běh muži 13:53.8 1 2
414 Kučerová Aneta Benešov 2004 Lidový běh ženy 14:22.8 2 3
410 Holická Martina Pardubice 1993 Lidový běh ženy 14:31.1 3 4
403 Maxa Vojtěch Jiskra Zruč n. S. 2006 Lidový běh muži 15:16.4 2 5
409 Kašparová Jana RS Vlašim 1984 Lidový běh ženy 16:12.4 4 6
407 Slavíček Jindřich Jiřice 1959 Lidový běh muži 16:42.6 3 7
411 Holická Alena Pardubice 1966 Lidový běh ženy 16:51.8 5 8
405 Pivoňka Tomáš Zruč n. S. 1979 Lidový běh muži 19:49.7 4 9
405 Slavíčková Alena Jiřice 1965 Lidový běh ženy 20:10.1 6 10
413 Anděl Jaroslav Chabeřice 1950 Lidový běh muži 20:48.3 5 11
412 Maňas Václav Praha 1973 Lidový běh muži 23:00.6 6 12

Běh 8 400 m

Číslo Příjmení Jméno Klub / bydliště Rok narození Název kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
84 Miler Jiří LAWI Sport 1975 Muži B 29:18.3 1 1
57 Auersvald Miloš Spartak Praha 4 1992 Muži A 29:29.7 1 2
196 Štefko Róbert Štefko running team 1968 Muži B 30:12.7 2 3
187 Harnoš Petr Kolín 1986 Muži A 31:12.9 2 4
203 Křeček Jiří Eleven run team 1998 Muži A 31:18.6 3 5
205 Miláček Petr Ledeč n. S. 1981 Muži A 31:30.6 4 6
191 Dušek Patrik dusekbrothers.com 1987 Muži A 32:53.6 5 7
38 Jánošík Rudolf Vlašim 1971 Muži B 33:18.5 3 8
47 Kouba Kamil AC Čáslav 1985 Muži A 33:30.2 6 9
217 Borák Jaroslav Běžecký tým Polná 1984 Muži A 33:40.7 7 10
87 Jirásek Marek Sokol Kbely 1973 Muži B 33:51.8 4 11
199 Tichý František AZ tým Světlá 1966 Muži C 34:00.7 1 12
215 Němec Kamil HZS Vlašim 1975 Muži B 34:18.9 5 13
197 Dušek Tomáš Vodice 1986 Muži A 34:32.4 8 14
56 Auersvaldová Eliška Spartak Praha 4 1996 Ženy A 36:11.2 1 15
183 Kašpar Michal RS Vlašim 1976 Muži B 36:26.4 6 16
182 Holický Milan Pardubice 1965 Muži C 36:44.0 2 17
1 Lejnar Martin SDH Zruč n. S. 1972 Muži B 37:43.8 7 18
214 Pruchal Pavel GP-Kolín 1959 Muži C 37:45.2 3 19
206 Hergesell Jiří Vračkovice 1971 Muži B 37:51.8 8 20
39 Němec Jiří Atletika Vlašim 1948 Muži D 38:02.5 1 21
157 Tůma Jiří SDH Dolní Kralovice 1975 Muži B 38:12.7 9 23
41 Tůma Jiří OA Vlašim 1963 Muži C 38:22.6 4 24
52 Špůrek Petr Koloběžka Vracovice 1971 Muži B 38:28.1 10 25
222 Hájek Lukáš Zruč n. S. 1991 Muži A 38:31.4 9 26
40 Adamcová Andrea Spartak Vlašim 1973 Ženy B 38:49.3 1 27
88 Brožík František Sellier & Bellot Vlašim 1967 Muži C 38:52.7 5 28
181 Pavlíček Martin AC Sparta Praha 1983 Muži A 39:06.0 10 29
42 Šperkerová Vendula M-Team Praha 1974 Ženy B 39:07.3 2 30
202 Pazdera Michal Sudějov 1967 Muži C 39:43.3 6 31
208 Kahoun Jan Louňovice p. Blaníkem 1986 Muži A 39:50.4 11 32
14 Jeník Marek Karlovy Vary 1986 Muži A 40:19.7 12 33
225 Mališová Karla Praha 1960 Ženy C 40:30.4 1 34
209 Lukeš Jiří JaJ Vlašim 1965 Muži C 40:35.1 7 35
44 Petrásková Nikol Onšovec 1998 Ženy A 40:42.1 2 36
45 Jiroušková Hana Znosim 1972 Ženy C 40:57.5 2 37
216 Foller Miroslav EFA Vlašim 1973 Muži B 41:04.7 11 38
93 Novotný Radek Amelie 1969 Muži B 41:41.0 12 39
220 Říha Karel Soběhrdy 1969 Muži B 41:59.9 13 40
189 Keil Jaroslav Běžec Vysočiny 1953 Muži D 42:03.1 2 41
83 Dumský Ondřej Benešov 1980 Muži A 42:11.9 13 43
46 Valeš Jaroslav Kutná Hora 1974 Muži B 42:24.0 14 44
192 Šanda Ladislav Chlumec nad Cidlinou 1982 Muži A 42:40.3 14 45
17 Anděl Jaroslav Chabeřice 1973 Muži B 42:41.1 15 46
36 Smetana Karel Benešovský běžecký klub 1951 Muži D 42:47.1 3 47
207 Hergesell Jiří Vračkovice 1994 Muži A 43:20.1 15 49
212 Krejča Tomáš Jankov 1980 Muži A 43:24.0 16 50
75 Šindelářová Stanislava FK Čáslav 1979 Ženy B 43:49.6 3 51
53 Cibulka Lukáš Kutná Hora 1971 Muži B 43:58.2 16 52
223 Hájek Josef Zruč n. S. 1965 Muži C 43:59.6 8 53
76 Rybenská Kalná Jitka KRB Chrudim 1975 Ženy B 44:26.2 4 54
69 Toupalová Blanka Znosim 1976 Ženy B 44:40.9 5 55
70 Toupal Václav Znosim 1974 Muži B 44:41.2 17 56
201 Jungwirth Marek Hlízov 1976 Muži B 44:44.4 18 57
2 Drbal Luboš SDH Zruč n. S. 1987 Muži A 44:46.7 17 58
221 Havrda Lukáš Zruč n. S. 1982 Muži A 45:46.6 18 59
178 Šramka Michal Jiskra Zruč n. S. 1982 Muži A 45:59.9 19 60
158 Lenhart David Brno 1979 Muži A 46:12.1 20 61
190 Richter Jakub Mirošovice 1980 Muži A 46:51.8 21 62
127 Brožek Miroslav Vlašim 1971 Muži B 47:00.6 19 63
141 Králová Radka Báječné ženy v běhu 1978 Ženy B 47:05.6 6 64
82 Martínková Monika Znosim 1971 Ženy C 47:48.4 3 65
74 Cinka Ivan Benešovský běžecký klub 1957 Muži D 48:49.6 4 66
211 Švec Michal Hlinsko 1986 Muži A 48:52.3 22 68
43 Peukert Jiří Zruč n. S. 1977 Muži B 48:53.6 20 69
198 Fulín Václav BBK Benešov 1956 Muži D 48:58.2 5 70
218 Maštalířová Věra Chabeřice 1983 Ženy A 49:20.1 3 72
224 Jirásková Kateřina Praha 1976 Ženy B 49:30.5 7 73
29 Rucki Kristýna Rebešovice 1986 Ženy A 49:59.9 4 74
213 Hájek Josef Tisem 1983 Muži A 50:42.6 23 75
31 Zapletalová Barbora Brno 1988 ženy A 51:11.7 5 76
195 Sabová Šárka Praha 1976 Ženy B 51:20.1 8 77
30 Henemanová Lenka Blažejovice 1977 Muži B 52:10.0 9 78
68 Kuběna Karel LK Ledeč n.S. 1955 Muži D 53:46.6 6 79
210 Lukešová Jana J a J Vlašim 1968 Ženy C 53:55.6 4 81
194 Sabo Petr Praha 1970 Muži B 54:06.7 21 82
193 Jelínková Iveta Zruč n.S. 1969 Ženy C 56:52.6 5 83
184 Čuková Veronika Praha 1978 Ženy B 57:11.2 6 84
200 Pazderová Kristýna Sudějov 1999 Muži A 58:13.2 7 85
204 Ján Jan Malovidy 1951 Muži D 58:13.8 7 86
188 Rataj Stanislav Sokol Sedlec - Prčice 1942 Muži E 58:38.0 1 88
81 Glamošová Linda TJ 35+ 1975 Ženy B 58:52.2 10 89
80 Svatošová Sylva TJ 35+ 1978 Ženy B 58:52.8 11 90
174 Fajman Radek Zruč n. S. 1977 Muži B 58:53.8 22 91
25 Merasická Dagmar Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 1959 Ženy C 1:17:25,7 6 92