Jste zde

Výsledky 1. ročníku Zručského májového běhu ze dne 3.5.2015

Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Jiří Miler z týmu AC Mladá Boleslav časem 30:56,4 min. v kategorii mužů a v ženách byla nejrychlejší Andrea Adamcová ze Spartaku Vlašim časem 40:32,0 min. Všechny výsledky jsou uvedeny níže.

Běh 150 m

Číslo Příjmení Jméno Team Rok narození Kategorie Název kategorie Ročník kategorie Čas (s) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
23 Svoboda Matěj Jiskra Zruč nS. 2008 AM Předškoláci 2008 - 2009 29.00 1 1
36 Koubová Kateřina   2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 30.20 1 2
12 Lapáčková Tereza Jiskra Zruč nS. 2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 30.30 2 3
26 Vlčková Kristýna   2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 30.60 3 4
31 Horký Tomáš Zruč n.S. 2008 AM Předškoláci 2008 - 2009 30.80 2 5
7 Gabko Matěj Jiskra Zruč nS. 2008 AM Předškoláci 2008 - 2009 31.50 3 6
24 Trojanová Anežka Zruč n.S. 2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 31.50 4 7
62 Boumová Anna Zruč n.S. 2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 31.80 5 8
3 Sluhová Klotylda   2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 32.60 6 9
32 Pavlicová Ema Zruč n.S. 2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 32.80 7 10
30 Vaňkátová Kristýna Zruč n.S. 2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 34.30 8 11
27 Urban Daniel   2009 AM Předškoláci 2008 - 2009 35.30 4 12
9 Kaštálková Eliška Zruč n.S. 2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 35.50 9 13
20 Holanová Justýna   2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 35.70 10 14
49 Jelínek Petr Zruč n.S. 2009 AM Předškoláci 2008 - 2009 36.00 5 15
90 Dastych Dominik Zruč n.S. 2010 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 37.30 1 16
56 Čihák Ladislav   2013 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 38.80 2 17
75 Váňa Štěpán Zruč n.S. 2009 AM Předškoláci 2008 - 2009 38.90 6 18
17 Burianová Anežka   2009 AZ Předškolačky 2008 - 2009 39.10 11 19
51 Brožíková Jana   2010 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 39.40 1 20
89 Ulrich Samuel   2009 AM Předškoláci 2008 - 2009 39.70 7 21
22 Svobodová Eliška Zruč n.S. 2010 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 40.30 2 22
52 Klíma Šimon   2009 AM Předškoláci 2008 - 2009 40.40 8 23
15 Flekalová Barbora Zruč n.S. 2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 40.60 12 24
72 Pěkná Julie Zruč n.S. 2008 AZ Předškolačky 2008 - 2009 41.10 13 25
94 Smejkal Jan Zruč n.S. 2010 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 47.10 3 26
40 Chudoba Petr   2010 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 48.10 4 27
34 Hrubý Tomáš   2012 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 49.40 5 28
38 Chudobová Adéla   2011 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 49.50 3 29
11 Ovčinikov Anežka   2011 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 51.50 4 30
4 Sluhová Babeta   2011 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 52.40 5 31
58 Bouma Adam Zruč n.S. 2011 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 56.20 6 32
63 Blažejovská Martina Zruč n.S. 2011 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 58.70 6 33
25 Trojanová Barbora Zruč n.S. 2011 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 60.40 7 34
43 Schaefer Marie   2012 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 61.30 8 35
35 Kouba Adam   2012 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 65.20 7 36
33 Mikešová Natálie   2012 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 67.90 9 37
2 Páv Jonáš   2011 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 68.70 8 38
18 Peroutková Jindřiška Zruč n.S. 2012 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 68.70 10 39
77 Freml Tadeáš Zruč n.S. 2013 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 70.20 9 40
37 Chovánek Denis   2013 AM1 Předškoláci mladší 2010 a později 85.20 10 41
8 Šramková Michaela   2012 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 89.30 11 42
64 Blažejovská Veronika Zruč n.S. 2013 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 105.00 12 43
69 Sátrová Pavla   2013 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 145.00 13 44
66 Sátrova Nela   2013 AZ1 Předškolačky mladší 2010 a později 162.30 14 Běh 

Běh 600 m

Číslo Příjmení Jméno Team Rok narození Kategorie Název kategorie Ročník kategorieí Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
87 Šimek Alexander Atletika Jižní Město 2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:19.9 1 1
86 Milerová Veronika AC Mladá Boleslav 2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:29.3 1 2
79 Konvalina Ian Jiskra Zruč n.S. 2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:29.8 2 3
6 Filipová Linda Jiskra Zruč n.S. 2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:29.8 2 4
95 Scholze Vojtěch Zruč n.S. 2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:32.4 3 5
19 Holan Matyáš   2005 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:37.6 4 6
85 Kucharčíková Eliška   2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:40.2 3 7
39 Neumann Tomáš   2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:41.9 5 8
80 Konvalina Ondřej Jiskra Zruč n.S. 2005 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:42.4 6 9
96 Scholze Matěj Zruč n.S. 2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:43.9 7 10
46 Kormáňoš Samuel   2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:45.1 8 11
48 Sátrová Klára   2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:47.6 4 12
5 Filipová Kamila Jiskra Zruč n.S. 2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:52.4 5 13
41 Neumann Matyáš   2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:53.5 9 14
103 Lapáčková Tereza Jiskra Zruč n.S. 2008 BZ Minižákyně 2006 - 2007 02:54.0 1 15
50 Ptáčníková Petra   2005 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 02:54.9 6 16
10 Vašíček Dominik Zruč n.S. 2006 BM Minižáci 2006 - 2007 02:55.8 1 17
42 Chudoba Tomáš   2006 BM Minižáci 2006 - 2007 02:56.7 2 18
13 Váňa Michal Zruč n.S. 2004 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 02:59.1 10 19
59 Formáčková Anežka   2007 BZ Minižákyně 2006 - 2007 03:00.5 2 20
53 Klíma Matyáš   2007 BM Minižáci 2006 - 2007 03:03.9 3 21
88 Melcr Ondřej   2005 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 03:07.1 11 22
14 Flekalová Anna Zruč n.S. 2006 BZ Minižákyně 2006 - 2007 03:07.5 3 23
70 Menšíková Štěpánka Zruč n.S. 2007 BZ Minižákyně 2006 - 2007 03:09.4 4 24
21 Chovánek Viktor   2005 CM Nejmladší žáci 2004 - 2005 03:11.1 12 25
61 Hudcovová Adéla   2004 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 03:12.6 7 26
47 Sártrová Tereza   2006 BZ Minižákyně 2006 - 2007 03:22.4 5 27
76 Pechová Anna Zruč n.S. 2004 CZ Nejmladší žákyně 2004 - 2005 03:35.6 8 28
16 Burianová Eliška   2006 BZ Minižákyně 2006 - 2007 03:38.4 6 29
71 Přasličková Karolína   2007 BZ Minižákyně 2006 - 2007 04:16.9 7 30

Běh 1 100 m

Číslo Příjmení Jméno Team Rok narození Kategorie Název kategorie Ročník kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
82 Dubják Ondřej Jiskra Zruč n.S. 2003 DM Mladší žáci 2002 - 2003 04:14.4 1 1
28 Vlčková Michaela   2003 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 04:27.4 1 2
83 Chaloupka Viktor Exit Team 2003 DM Mladší žáci 2002 - 2003 04:29.2 2 3
112 Jirásková Nikola Jiskra Zruč n.S. 2001 EZ Starší žákyně 2000 - 2001 04:37.3 1 4
73 Hačecký Matěj Zruč n.S. 2000 EM Starší žáci 2000 - 2001 04:47.5 1 5
45 Kormánošová Hanka   2003 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 04:50.5 2 6
98 Adamec Jiří Spartak Vlašim 2003 DM Mladší žáci 2002 - 2003 04:54.1 3 7
67 Tokárová Anna Zruč n.S. 2002 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 05:22.1 3 8
44 Jakubcová Natália Jiskra Zruč n.S. 2003 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 05:40.5 4 9
29 Urbanová Ivana   2003 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 06:25.1 5 10
74 Szot Dominik   2003 DM Mladší žáci 2002 - 2003 06:43.0 4 11
78 Čureja František Zruč n.S. 2001 EM Starší žáci 2000 - 2001 06:49.7 2 12
91 Procházka Matěj Zruč n.S. 2003 DM Mladší žáci 2002 - 2003 06:52.9 5 13
1 Vašíček Michal Zruč n.S. 2001 EM Starší žáci 2000 - 2001 06:55.3 3 14
97 Zmykalová Natálie Zruč n.S. 2001 EZ Starší žákyně 2000 - 2001 07:40.9 2 15
65 Velomidcerová Michaela   2003 DZ Mladší žákyně 2002 - 2003 08:19.2 6 16
60 Hudcov Radim   2000 EM Starší žáci 2000 - 2001 08:22.7 4 17

Běh 2 200 m

Číslo Příjmení Jméno Team Rok narození Kategorie Název kategorie Ročník kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
84 Chaloupka Přemysl Exit Team 1971 HM Muži 1996 a později 08:06.4 1 1
106 Hoskovec Lukáš Zruč n.S. 1996 GM Junioři 1996 - 1997 08:13.1 1 2
110 Říha Šimon Zruč n.S. 1991 HM Muži 1996 a později 09:10.7 2 3
114 Antošová Dominika AC Čáslav 1997 GZ Juniorky 1996 - 1997 09:15.9 1 4
100 Ptáčníková Květoslava   1996 GZ Juniorky 1996 - 1997 09:30.7 2 5
68 Nesétová Michaela   1999 FZ Dorostenky 1998 - 1999 DNF    

Štafeta 4 x 600 m

Číslo Příjmení Jméno Rok narození Team Kategorie Čas (min) Celkové pořadí
302 Dubják Ondřej 2002 Jiskra Zruč IS 10:05.3 1
  Dubjáková Bohumila 1971        
  Antošová Dominika 1997        
  Dubják Petr 1970        
303 Sátrová Klára 2005   IS 10:14.2 2
  Adamec Jiří 2003        
  Adamcová Andrea 1973        
  Tůma Jiří 1963        
301 Mikeš Zdeněk 1978 Koumi IS 11:21.3 3
  Koubová Karolína 2006        
  Kouba Jan 1999        
  Vlčková Olga 1981       Běh

 Běh 8 400 m

Číslo Příjmení Jméno Team Rok narození Kategorie Název kategorie Ročník kategorie Čas (min) Pořadí v kategorii Celkové pořadí
93 Miler Jiří AC Mladá Boleslav 1975 KM Muži 1975 a dříve 30:56.4 1 1
118 Miláček Petr   1981 JM Muži 1976 - 1995 31:49.8 1 2
119 Tichý František   1966 KM Muži 1975 a dříve 33:49.6 2 3
104 Havránek Lukáš   1992 JM Muži 1976 - 1995 34:38.4 2 4
124 Lejnar Martin SDH Zruč nad S. 1972 KM Muži 1975 a dříve 35:50.5 3 5
120 Klápště Břetislav   1978 JM Muži 1976 - 1995 36:42.8 3 6
131 Vlasák Otto Křesetice 1962 KM Muži 1975 a dříve 36:58.8 4 7
107 Hoskovec Lukáš Zruč n.S. 1996 JM Muži 1976 - 1995 37:27.9 4 8
55 Brožík František   1967 KM Muži 1975 a dříve 37:45.6 5 9
121 Tůma Jiří Spartak Vlašim 1963 KM Muži 1975 a dříve 38:40.0 6 10
129 Neuman Jiří KLM Praha 1974 KM Muži 1975 a dříve 39:08.4 7 11
105 Ovčinikov Milan   1973 KM Muži 1975 a dříve 39:40.1 8 12
130 Hájek Lukáš Zruč n.S. 1991 JM Muži 1976 - 1995 40:24.4 5 13
99 Adamcová Andrea Spartak Vlašim 1973 KZ Ženy 1975 a dříve 40:32.0 1 14
125 Drbal Luboš SDH Zruč nad S. 1987 JM Muži 1976 - 1995 40:57.8 6 15
123 Herout František   1990 JM Muži 1976 - 1995 41:43.6 7 16
108 Šrámka Michal   1982 JM Muži 1976 - 1995 42:33.0 8 17
133 Fejtek Václav   78 JM Muži 1976 - 1995 42:59.1 9 18
54 Klímová - Vaňková Zuzana   1978 JZ Ženy 1976 - 1995 43:50.0 1 19
109 Burianová Jana K.O. Poděbrady 1977 JZ Ženy 1976 - 1995 43:52.8 2 20
126 Mládek Tomáš Pierrine team 1970 KM Muži 1975 a dříve 43:58.4 9 21
81 Kuběna Karel LK Ledeč n.S. 1955 KM Muži 1975 a dříve 44:02.2 10 22
132 Sedlák Jiří Přelouč 1958 KM Muži 1975 a dříve 45:18.6 11 23
135 Uttl Leoš Karlovy Vary 1992 JM Muži 1976 - 1995 45:52.1 10 24
102 Smutná Kateřina   1980 JZ Ženy 1976 - 1995 47:52.0 3 25
101 Ptáčníková Květoslava   1996 JZ Ženy 1976 - 1995 48:28.0 4 26
127 Švihel Luboš Sokol Chochol 1960 KM Muži 1975 a dříve 48:28.3 12 27
111 Říha Šimon Zruč n.S. 1991 JM Muži 1976 - 1995 48:44.7 11 28
122 Exner Adam   1998 JM Muži 1976 - 1995 49:17.2 12 29
116 Vlčková Olga   1981 JZ Ženy 1976 - 1995 49:28.3 5 30
134 Novotný Radek   1985 JM Muži 1976 - 1995 51:04.0 13 31
115 Zeman Jaroslav Trpišáci 1974 KM Muži 1975 a dříve 53:20.3 13 32
128 Jelínková Iveta   1969 KZ Ženy 1975 a dříve 55:24.5 2 33
117 Urbanová Lenka   1974 KZ Ženy 1975 a dříve 55:24.8 3 34
92 Volf Patrik Zruč n.S. 1991 JM Muži 1976 - 1995 DNF