Trať | Kategorie | Příjmení | Jméno | Oddíl | Čas (min) | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|
150 m | Hoši | Svoboda | Matěj | Jiskra n. S. - Atletika | 00:29.0 | 2015 |
Dívky | Ottlová | Šárka | Atletika Benešov | 00:28.4 | 2017 | |
300 m | Hoši | Urban | Lukáš | BC Benešov | 00:55.0 | 2019 |
Dívky | Peroutková | Jindřiška | Zruč n. S. | 00:54.3 | 2019 | |
600 m | Hoši | Pustka | Felix | Jiskra Zruč n. S. - Házená | 01:53.0 | 2022 |
Dívky | Jámborová | Ema | Adrien Elixir Elite Team | 01:51.0 | 2021 | |
1 100 m | Hoši | Karban | Matěj | Jiskra Zruč n. S. - Házená | 03:26.0 | 2021 |
Dívky | Mandíková | Daniela | Atletika Jižní Město | 03:40.0 | 2021 | |
4 x 600 m | Štafeta | Pecha | Martin | AC Čáslav I - Rychlé šípy | 07:05.0 | 2021 |
Malina | František | |||||
Havlíčková | Tereza | |||||
Šimůnková | Julie | |||||
3 km | Muži | Liberský | Martin | Praha | 10:03.0 | 2025 |
Ženy | Kučerová | Aneta | Atletika Benešov | 11:39.0 | 2021 | |
8,4 km * | Muži | Miler | Jiří | Lawi Stars | 29:14.0 | 2018 |
Ženy | Krčálová | Olga | Polná | 35:14.0 | 2018 | |
10,1 km * | Muži | Homoláč | Jiří | Štefko Running Team | 34:53.0 | 2020 |
Ženy | Tresch | Martina | AC Čáslav | 42:15.0 | 2021 | |
10 km | Muži | Splítek | Karel | Winehouse.cz | 33:06.0 | 2025 |
Ženy | Kotlíková | Petra | TJ Slavoj BANES Pacov | 36:23.0 | 2024 |
* Trať 8, 4 km byla v roce 2020 nahrazena tratí 10, 1 km a ta zase rovinatou tratí 10 km v roce 2024.