Místo a datum
13. ročník našeho závodu se koná na Zámku ve Zruči nad Sázavou v:
- pátek 14.5.2027 (Lidový nadační běh I)
- sobotu 15.5.2027 (Dětské závody, Štafeta, Hlavní nadační závod a Lidový nadační běh II)
Vyzvednutí čísel bude probíhat v pátek od 17:00 pro Lidový běh I a v sobotu pro všechny kategorie od 8:30. Uzavřena bude vždy 30 minut před startem konkrétního běhu. Registrace na místě bude otevřena pouze v sobotu, a to od 8:30. Časový harmonogram a ceny registrací najdete v níže uvedených propozicích.
V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY ZÁVODU BUDE REGISTRACE UKONČENA DŘÍVE!
KDO PŘEKONÁ SVŮJ OSOBNÍ REKORD NA 10 KM, KTERÝ JE UVEDEN NA BEHEJ.COM, BUDE MU VRÁCENO STARTOVNÉ A NEOVLIVNÍ TO JEHO PŘÍSPĚVEK NA NADACI!
Propozice
| Závod /Vyhlášení | Délka | Kategorie |
Ročník narození (rozhodující) |
Věk (orientační) |
Start |
Registrace online do 30.4. (Kč) |
Registrace online do 13.5. 20:00 (Kč) |
Registrace na místě (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidový nadační - Pátek | 3 km | Ženy a Muži | 2021 a dříve | 6 a více | 18:00 | 400 | 500 | Nebude |
| Vyhlášení 1 | 18:45 | |||||||
| Hlavní nadační - rychlá certifikovaná trať dle ČAS | 10 km | Ženy A | 2011-1993 | 16-34 | 10:00 | 400 | 500 | 700 |
| Muži A | 2011-1988 | 16-39 | 10:00 | |||||
| Ženy B | 1992-1983 | 35-44 | 10:00 | |||||
| Muži B | 1987-1978 | 40-49 | 10:00 | |||||
| Ženy C | 1982-1973 | 45-54 | 10:00 | |||||
| Muži C | 1977-1968 | 50-59 | 10:00 | |||||
| Ženy D | 1972 a dříve | 55 a více | 10:00 | |||||
| Muži D | 1967-1958 | 60-69 | 10:00 | |||||
| Muži E | 1957 a dříve | 70-74 | 10:00 | |||||
| Lidový nadační - Sobota | 3 km | Ženy a Muži | 2021 a dříve | 6 a více | 10:35 | 400 | 500 | 700 |
| Vyhlášení 2 a předání šeku | 11:30 | |||||||
| Dětský (žlutý) | 1100 m | Mladší žákyně | 2015-2014 | 12-13 | 12:30 | 150 | 200 | 300 |
| Mladší žáci | 2015-2014 | 12-13 | 12:40 | |||||
| Starší žákyně | 2013-2012 | 14-15 | 12:50 | |||||
| Starší žáci | 2013-2012 | 14-15 | 13:00 | |||||
| Vyhlášení 3 | 13:10 | |||||||
| Dětský (zelený) | 600 m | Minižákyně | 2019-2018 | 8-9 | 13:30 | 150 | 200 | 300 |
| Minižáci | 2019-2018 | 8-9 | 13:40 | |||||
| Nejmladší žákyně | 2017-2016 | 10-11 | 13:50 | |||||
| Nejmladší žáci | 2017-2016 | 10-11 | 14:00 | |||||
| Štafeta | 4 x 600 m | 1 muž + 1 žena / 1 chlapec + 1 dívka | (2011 a dříve / 2012 a později) | 16 a více / 15 a méně | 14:15 | 400 | 500 | 700 |
| Vyhlášení 4 | 14:30 | |||||||
| Dětský (světle modrý) | 150 m | Berušky | 2024 a později | 3 a méně | 15:00 | 150 | 200 | 300 |
| Broučci | 2024 a později | 3 a méně | 15:10 | |||||
| Benjamínky | 2023-2022 | 4-5 | 15:20 | |||||
| Benjamínci | 2023-2022 | 4-5 | 15:30 | |||||
| Dětský (modrý) | 300 m | Předškolačky | 2021-2020 | 6-7 | 15:40 | 150 | 200 | 300 |
| Předškoláci | 2021-2020 | 6-7 | 15:50 | |||||
| Vyhlášení 5 | 16:00 |
Ceny
Absolutní vítěz a Absolutní vítězka - hotovost v hodnotě 5000 Kč. Rekordman a Rekordmanka hlavního závodu rovněž hotovost 5000 Kč.
Vítězové kategorií minižáků, nejmladších žáků, mladších žáků, starších žáků, mužů a žen - poháry za 1. místo
První tři v každé kategorii - medaile a další ceny v hodnotě 90 000 Kč.
Ve startovním balíčku obdrží všichni běžci zajímavé dárky, startovní číslo včetně jména s čipem a při doběhu perníkovou plaketu.
Veškerý výtěžek z lidového běhu a hlavního závodu (ale pouze z registrace online) bude darován Nadačnímu fondu Viki z Říčan, který pomáhá onkologicky nemocným dětem, mladistvým a jejich rodinám.